Chancadores de mandíbula

SKU: codigo01 Categoría:

Descripción

Chancador de Mandíbula desarrollado para uso en pilotaje y laboratorios metalúrgicos o procesos de investigación granulométricos de áridos y/o minerales. Su diseño lo hace fuerte y robusto para las labores que le toca desarrollar.

Consta de una base de acero con extensión para el motor, correas y protecciones. Tiene dos volantes, uno liso y el otro acanalado, todo estructurado en acero.

Incluye un capacho de recepción de la muestra de material y juego de muelas en “V” de manganeso.

Lubricado por grasa, el ajuste del setting es mediante tuerca de regulación ubicada en el frente del cuerpo. Se puede adaptar con muelas planas para trabajos específicos.

Terminación pintura con esmalte sintético.

ESPECIFICACIONES

 

MODELO HP del MOTOR R.P.M. PESO
3″ x 3″ 2 HP 350 245 KG
4″ x 6″ 5,5 HP 350 560 KG
5″ x 8″ 5.5 HP 350 660 KG
4″ x 12″ 7.5 HP 275 1000 KG
8″ x 10″ 10 HP 250 1650 KG
8″ x 12″ 10 HP 250 1800 KG
10″ x 20″ 20 HP 225 3800 KG

 

CHANCADORES DE MOLIENDA FINA CON MUELAS PLANAS

CAPACIDAD TEORICA EN Kg/H SEGUN AJUSTE DEL SETTING

MODELO 1MM 2MM 3MM 4MM
3″ x 3″ 90 146 200 250
4″ x 6″ 125 195 300 410
5″ x 8″ 170 260 405 550
4″ x 12″ 340 520 810 1.100
8″ x 10″ 191 292 455 618

 

CAPACIDAD TEÓRICA PRODUCCIÓN TMPH – SETTINGS ABERTURA MANDÍBULA – ALIMENTACIÓN CALZA

 

Capacidad 3″ x 3″ 4″ x 6″ 5″ x 8″ 4″ x 12″ 8″ x 10″ 8″ x 12″ 10″ x 20″
1/4″ 0,35 0,75 0,9 1,5 1,25 – – – – – –
1/2″ 0,42 0,8 1,2 1,6 1,7 2 – – –
3/4″ 0.6 1.2 1.8 2,4 2,1 2,5 11
1″ 0.75 1.5 2 3 2,5 3 13
1 1/4″ 2 2.5 4 2.9 3.5 15
1 1/2″ 2.5 3 5 3.3 4 18
2″ 4 6 8 6,7 8 21
2 1/2″ 5 7 10 7,5 9 28
3″ 12 12,5 15 40

 

Información adicional

Peso 100 kg
Dimensiones 10 × 10 × 20 cm